Aceite Dielectrico
El aceite para transformadores está formulado con aceite base refinado y aditivos de alta calidad que garantizan rápida disipación de calor, estabilidad a la oxidación y óptimas propiedades eléctricas. Fabricado bajo estrictos controles de calidad, asegura un rendimiento confiable y seguro en transformadores, reactores y equipos eléctricos de hasta 330 kV.

Hoja de especificaciones
| Aceite Dieléctrico |
|---|
| Water soluble acid or base | without |
| Kinematic viscosity 40℃ mm²/s ≤ | 9.3 |
| Breakdown voltage kV | 63.4 |
| Density (20℃) kg/m | 888.8 |
| Dielectric loss factor (90℃) | 0.0001 |
| Interface tension mN/m | 53.6 |
| Water content mg/kg | 9 |
| Total sulfur content (mass fraction)% | <0.001 |
| Polychlorinated biphenyl (PCB) content (mass fraction) mg/kg | Not detected |
| Active sulfur | Noncorrosive sulfur |
| 2- Furfural content mg/kg | <0.05 |
| Polycyclic aromatic hydrocarbons (PCA) content (mass fraction)% | <1.0 |
| Acid value (in KOH) mg/g | 0.008 |
| Pour point℃ | -53 |
| Apperance | Clear and transparent, without sediment and suspended matter. |
| Oxidation stability (120℃,500h): Total acid value (in KOH) mg/g Oil sludge (mass fraction)% | 0.15 0.064 |
| Kinematic viscosity (-30℃)mm/s | 978 |
| Flash point (closed)℃ | 140.5 |
| Oxidation stability (120℃,500h) Dielectric loss factor (90℃) | 0.145 |
| Antioxidant additive content (mass fraction)% | 0.21 |
| Carbon type analysis: CA % CN % CP % | 0 62.3 37.7 |

