Aceite Mineral VG32 / VG46 / VG48
Nuestro aceite para turbinas está diseñado para ofrecer máxima confiabilidad y eficiencia energética en equipos de generación y procesos industriales. Formulado con aceites base de alta pureza y un paquete exclusivo de aditivos, garantiza una protección superior contra la oxidación, la corrosión y el desgaste, incluso en condiciones de operación continuas y exigentes. Gracias a su excelente estabilidad térmica y su capacidad para mantener la limpieza interna del sistema, prolonga la vida útil tanto del lubricante como de los equipos. Disponible en grados ISO VG 32, 46 y 68, se adapta a las necesidades de turbinas de vapor, gas e hidráulicas, optimizando su desempeño y reduciendo costos de mantenimiento. Con el respaldo de nuestra experiencia y compromiso con la calidad, este producto asegura que su operación funcione de manera segura, eficiente y sostenible.

Hoja de especificaciones
| Aceite para turbinas |
|---|
| VG46 | VG68 | |
| Surface | Transparent | Transparent |
| Kinematic viscosity 40℃ mm²/s 100℃ mm²/s | 46.01 7.3 | 67.5 8.9 |
| Viscosity index , ≥ | 110 | 100 |
| Pour point,℃ ≤ | -30 | -30 |
| Flash point (opening),℃ ≥ | 236 | 215 |
| Anti-emulsification (time for emulsion to reach 3ml)/min 54℃ not greater than 54℃ ≤ | – | 13 |
| Anti-emulsification (40-37-3)/min 54℃ ≤ 82℃ ≤ | 9 | – |
| Water content,% ≤ | Trail | No |
| Mechanical admixture,% | No | No |
| Corrosion test (copper sheet, 100℃, 3h), grade | 1 | 1 |
| Foam (foam tendency / foam stability) ml / ml 24℃≤ 93℃≤ Back 24℃≤ | Qualified Qualified Qualified | 90/0 40/0 90/0 |
| Density (20℃) kg/m3 | 0.849 | 0.849 |
| Conclusion | Passed inspection Operative norm:GB 11118.1-2011 | Passed inspection Operative norm:GB 11118.1-2011 |

